
Spellwin
#Registration #Registration #Registration #Registration #Registration #Registration #Registration #Registration
Spellwin Affiliate-Angebot
Effektiver Cost-per-Click
0.55
Konversionsrate
0.00%
Kategorie
Glücksspiel / LotterienAffiliate-Unternehmen
AdvertiseTraffic-Karte durchsuchen
Erlaubte Länder für Traffic
Traffic-Typen
Targeted Advertising Social Network Video Traffic SEO SMS FB apps Contextual Advertising InApp ASO
Zahlungsoptionen
| Name-Optionen | Zahlungsmodell | Zahlungsbetrag | Währung |
|---|---|---|---|
| First deposit (DE) — PPC, SEO | CPA | 280.00 | EUR |
| First deposit (PL) — PPC, SEO | CPA | 200.00 | EUR |
| First deposit (CA) — PPC, SEO | CPA | 350.00 | EUR |
| First deposit (AT) — PPC, SEO | CPA | 350.00 | EUR |
| First deposit (CY) | CPA | 70.00 | EUR |
| First deposit (GR) — PPC, SEO | CPA | 200.00 | EUR |
| First deposit (GB) — PPC, SEO | CPA | 400.00 | EUR |
| First deposit (AU) — PPC, SEO | CPA | 320.00 | EUR |
| First deposit (NO) — PPC, SEO | CPA | 320.00 | EUR |
| Registration | CPL | 0.00 | |
| First deposit (GB) — FB | CPA | 140.00 | EUR |





