
OGO!
#Основной
OGO! Affiliate-Angebot
Effektiver Cost-per-Click
3.05
Konversionsrate
0.31%
Kategorie
Online-ShopsAffiliate-Unternehmen
AdvertiseTraffic-Karte durchsuchen
Erlaubte Länder für Traffic
Traffic-Typen
Email Push/PopUp SEO Retargeting Targeted Advertising Cashback Teaser/Banner Networks Social Network Contextual Advertising Coupon Services Video Traffic
Zahlungsoptionen
| Name-Optionen | Zahlungsmodell | Zahlungsbetrag | Währung |
|---|---|---|---|
| Category 4 | CPS | 2.43 % | RUB |
| Category 5 | CPS | 3.40 % | RUB |
| Category 2 | CPS | 0.68 % | RUB |
| Category 6 | CPS | 4.12 % | RUB |
| Category 1 | CPS | 0.14 % | RUB |
| Category 7 | CPS | 9.94 % | RUB |
| Category 3 | CPS | 1.11 % | RUB |





