
Friday Roll
#Registration #Registration
Friday Roll Affiliate-Angebot
Effektiver Cost-per-Click
0.62
Konversionsrate
0.00%
Kategorie
Glücksspiel / LotterienAffiliate-Unternehmen
AdvertiseTraffic-Karte durchsuchen
Erlaubte Länder für Traffic
Traffic-Typen
SMS Social Network ASO Targeted Advertising Contextual Advertising SEO FB apps
Zahlungsoptionen
| Name-Optionen | Zahlungsmodell | Zahlungsbetrag | Währung |
|---|---|---|---|
| First deposit (ES) — ASO, FB iOS | CPA | 110.00 | EUR |
| First deposit (PL) — ASO, FB iOS | CPA | 75.00 | EUR |
| First deposit (ES) — FB Android, UAC | CPA | 100.00 | EUR |
| First deposit (AT) — FB Android, UAC | CPA | 120.00 | EUR |
| Registration | CPL | 0.00 | |
| First deposit (IT) — FB Android, UAC | CPA | 80.00 | EUR |
| First deposit (BE) — FB Android, UAC | CPA | 110.00 | EUR |
| First deposit (FR) — FB Android, UAC | CPA | 100.00 | EUR |
| First deposit (IT) — ASO, FB iOS | CPA | 90.00 | EUR |
| First deposit (CH) — FB Android, UAC | CPA | 170.00 | EUR |
| First deposit (DE) — PPC | CPA | 200.00 | EUR |
| First deposit (CH) — ASO, FB iOS | CPA | 190.00 | EUR |
| First deposit (PL) — FB Android, UAC | CPA | 65.00 | EUR |
| First deposit (AT) — ASO, FB iOS | CPA | 130.00 | EUR |
| First deposit (FR) — PPC | CPA | 200.00 | EUR |





