
Delimobily
#Основной
Delimobily Affiliate-Angebot
Effektiver Cost-per-Click
39.83
Konversionsrate
4.40%
Kategorie
InternetdiensteAffiliate-Unternehmen
AdvertiseTraffic-Karte durchsuchen
Erlaubte Länder für Traffic
Traffic-Typen
Coupon Services Targeted Advertising Cashback SEO Teaser/Banner Networks Social Network Email Push/PopUp SMS
Zahlungsoptionen
| Name-Optionen | Zahlungsmodell | Zahlungsbetrag | Währung |
|---|---|---|---|
| Making the first trip in the app after activating the promo code (SEO) | CPA | 192.31 | RUB |
| Trip completed by a repeat user (rest of the traffic) | CPA | 192.31 | RUB |
| New and repeat user trip completion (SEO) | CPA | 130.77 | RUB |
| First trip in the app after activation of the promo code (rest of the traffic) | CPA | 615.00 | RUB |
| Trip completed by a repeat user (SEO) | CPA | 130.70 | RUB |
| Trip completion by new and repeat user (Other traffic) | CPA | 192.31 | RUB |





